Pegel Kietz, Küstriner Vorland / Oder — aktueller Wasserstand
Wasserstand
153 cm langsam steigend +1,2 cm/h Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art | Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil) |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | |||
| 152 cm | Vorhersage | 152 bis 152 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 152 bis 152 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 153 bis 153 cm | |
| 22.08.2026 | |||
| 153 cm | Vorhersage | 153 bis 153 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 153 bis 153 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 153 bis 153 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 154 bis 154 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 154 bis 154 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 153 bis 155 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 153 bis 155 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 153 bis 155 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 153 bis 155 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 153 bis 155 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 153 bis 155 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 153 bis 155 cm | |
| 154 cm | Vorhersage | 153 bis 155 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 153 cm | Vorhersage | 152 bis 154 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 151 bis 153 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 151 bis 153 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 150 bis 154 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 150 bis 154 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 150 bis 154 cm | |
| 23.08.2026 | |||
| 152 cm | Vorhersage | 150 bis 154 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 150 bis 154 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 150 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 149 bis 153 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 151 cm | Vorhersage | 148 bis 154 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Vorhersage | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 24.08.2026 | |||
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 148 bis 156 cm | |
| 153 cm | Abschätzung | 149 bis 157 cm | |
| 153 cm | Abschätzung | 149 bis 157 cm | |
| 153 cm | Abschätzung | 149 bis 157 cm | |
| 153 cm | Abschätzung | 149 bis 157 cm | |
| 153 cm | Abschätzung | 149 bis 157 cm | |
| 153 cm | Abschätzung | 149 bis 157 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 150 bis 158 cm | |
| 154 cm | Abschätzung | 150 bis 158 cm | |
| 155 cm | Abschätzung | 150 bis 160 cm | |
| 156 cm | Abschätzung | 151 bis 161 cm | |
| 157 cm | Abschätzung | 152 bis 162 cm | |
| 159 cm | Abschätzung | 154 bis 164 cm | |
| 161 cm | Abschätzung | 156 bis 166 cm | |
| 25.08.2026 | |||
| 164 cm | Abschätzung | 159 bis 169 cm | |
| 167 cm | Abschätzung | 162 bis 172 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 164 bis 174 cm | |
| 172 cm | Abschätzung | 166 bis 178 cm | |
| 175 cm | Abschätzung | 169 bis 181 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 172 bis 184 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 174 bis 186 cm | |
| 182 cm | Abschätzung | 176 bis 188 cm | |
| 184 cm | Abschätzung | 178 bis 190 cm | |
| 186 cm | Abschätzung | 179 bis 193 cm | |
| 188 cm | Abschätzung | 181 bis 195 cm | |
| 189 cm | Abschätzung | 182 bis 196 cm | |
| 191 cm | Abschätzung | 184 bis 198 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 186 bis 200 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 187 bis 201 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 187 bis 201 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 188 bis 202 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 188 bis 204 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 188 bis 204 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 189 bis 205 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 189 bis 205 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 190 bis 206 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 190 bis 206 cm | |
| 26.08.2026 | |||
| 198 cm | Abschätzung | 190 bis 206 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 190 bis 206 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 191 bis 207 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 191 bis 207 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 27.08.2026 | |||
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 210 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 190 bis 211 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 189 bis 211 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 189 bis 211 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 189 bis 211 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 189 bis 211 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 189 bis 211 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 189 bis 211 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 189 bis 211 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 189 bis 211 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 190 bis 212 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 190 bis 212 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 190 bis 212 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 189 bis 213 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 189 bis 213 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 189 bis 213 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 189 bis 213 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 189 bis 213 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 189 bis 213 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 189 bis 213 cm | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Messstelle
- Gewässer
- Oder
- Flusskilometer
- 614,8 km
- Messstellennummer
- 603040
- Betreiber
- Standort Eberswalde
- Pegelnullpunkt
- 8,664 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
- Koordinaten
- 52,5776° N, 14,6303° O
Lage
- Gemeinde
- Küstriner Vorland
- Landkreis
- Märkisch-Oderland
- Bundesland
- Brandenburg
Lage im Gewässerverlauf
5. von 8 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Frankfurt1 (Oder) 29,5 km
- Flussabwärts
- Pegel Kienitz 18,1 km