Pegel Kienitz, Letschin / Oder — aktueller Wasserstand
Wasserstand
168 cm gleichbleibend Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art | Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil) |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | |||
| 168 cm | Vorhersage | 168 bis 168 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 168 bis 168 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 168 bis 168 cm | |
| 22.08.2026 | |||
| 168 cm | Vorhersage | 168 bis 168 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 168 bis 168 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 168 bis 168 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 168 bis 168 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 168 bis 168 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 167 bis 169 cm | |
| 169 cm | Vorhersage | 168 bis 170 cm | |
| 169 cm | Vorhersage | 168 bis 170 cm | |
| 169 cm | Vorhersage | 168 bis 170 cm | |
| 169 cm | Vorhersage | 168 bis 170 cm | |
| 169 cm | Vorhersage | 168 bis 170 cm | |
| 169 cm | Vorhersage | 168 bis 170 cm | |
| 169 cm | Vorhersage | 168 bis 170 cm | |
| 169 cm | Vorhersage | 168 bis 170 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 169 bis 171 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 169 bis 171 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 169 bis 171 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 169 bis 171 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 169 bis 171 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 23.08.2026 | |||
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 170 cm | Vorhersage | 168 bis 172 cm | |
| 169 cm | Vorhersage | 167 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 166 bis 170 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 166 bis 170 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Vorhersage | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Abschätzung | 165 bis 171 cm | |
| 168 cm | Abschätzung | 165 bis 172 cm | |
| 24.08.2026 | |||
| 168 cm | Abschätzung | 164 bis 172 cm | |
| 168 cm | Abschätzung | 164 bis 172 cm | |
| 168 cm | Abschätzung | 164 bis 172 cm | |
| 168 cm | Abschätzung | 164 bis 172 cm | |
| 168 cm | Abschätzung | 164 bis 172 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 165 bis 173 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 165 bis 173 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 165 bis 173 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 165 bis 173 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 165 bis 173 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 165 bis 173 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 165 bis 173 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 165 bis 173 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 164 bis 174 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 164 bis 174 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 164 bis 174 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 164 bis 174 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 164 bis 174 cm | |
| 170 cm | Abschätzung | 165 bis 175 cm | |
| 170 cm | Abschätzung | 165 bis 175 cm | |
| 170 cm | Abschätzung | 165 bis 175 cm | |
| 170 cm | Abschätzung | 165 bis 175 cm | |
| 170 cm | Abschätzung | 165 bis 175 cm | |
| 170 cm | Abschätzung | 165 bis 175 cm | |
| 25.08.2026 | |||
| 170 cm | Abschätzung | 165 bis 175 cm | |
| 171 cm | Abschätzung | 166 bis 176 cm | |
| 171 cm | Abschätzung | 166 bis 176 cm | |
| 171 cm | Abschätzung | 165 bis 177 cm | |
| 172 cm | Abschätzung | 166 bis 178 cm | |
| 172 cm | Abschätzung | 166 bis 178 cm | |
| 173 cm | Abschätzung | 167 bis 179 cm | |
| 174 cm | Abschätzung | 168 bis 180 cm | |
| 175 cm | Abschätzung | 169 bis 181 cm | |
| 176 cm | Abschätzung | 170 bis 182 cm | |
| 177 cm | Abschätzung | 171 bis 183 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 172 bis 184 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 173 bis 187 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 174 bis 188 cm | |
| 182 cm | Abschätzung | 175 bis 189 cm | |
| 183 cm | Abschätzung | 176 bis 190 cm | |
| 185 cm | Abschätzung | 178 bis 192 cm | |
| 186 cm | Abschätzung | 179 bis 193 cm | |
| 187 cm | Abschätzung | 180 bis 194 cm | |
| 188 cm | Abschätzung | 181 bis 195 cm | |
| 189 cm | Abschätzung | 182 bis 196 cm | |
| 190 cm | Abschätzung | 182 bis 198 cm | |
| 191 cm | Abschätzung | 183 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 26.08.2026 | |||
| 193 cm | Abschätzung | 185 bis 201 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 186 bis 202 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 187 bis 203 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 187 bis 203 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 188 bis 204 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 188 bis 206 cm | |
| 197 cm | Abschätzung | 188 bis 206 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 189 bis 207 cm | |
| 198 cm | Abschätzung | 189 bis 207 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 199 cm | Abschätzung | 190 bis 208 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 209 cm | |
| 200 cm | Abschätzung | 191 bis 210 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 191 bis 211 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 191 bis 211 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 191 bis 211 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 191 bis 211 cm | |
| 201 cm | Abschätzung | 191 bis 211 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 27.08.2026 | |||
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 192 bis 212 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 191 bis 213 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 191 bis 213 cm | |
| 202 cm | Abschätzung | 191 bis 213 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 192 bis 214 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 192 bis 214 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 192 bis 214 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 192 bis 214 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 192 bis 214 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 192 bis 214 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 192 bis 214 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 192 bis 214 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 191 bis 215 cm | |
| 203 cm | Abschätzung | 191 bis 215 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 192 bis 216 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 192 bis 216 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 192 bis 216 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 192 bis 216 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 192 bis 216 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 192 bis 216 cm | |
| 204 cm | Abschätzung | 192 bis 216 cm | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Messstelle
- Gewässer
- Oder
- Flusskilometer
- 632,9 km
- Messstellennummer
- 603050
- Betreiber
- Standort Eberswalde
- Pegelnullpunkt
- 5,175 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
- Koordinaten
- 52,68003° N, 14,43364° O
Lage
- Gemeinde
- Letschin
- Landkreis
- Märkisch-Oderland
- Bundesland
- Brandenburg
Lage im Gewässerverlauf
4. von 8 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Kietz 18,1 km
- Flussabwärts
- Pegel Hohensaaten-Finow 32,1 km