Pegelblick

Wasserstände an deutschen Gewässern

Pegel Frankfurt1 (Oder) / Oder — aktueller Wasserstand

Wasserstand

83 cm langsam steigend +1,2 cm/h Messwert vom

Wasserstandvorhersage

Erstellt am

Uhrzeit Wasserstand Art Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil)
21.08.2026
81 cm Vorhersage 81 bis 81 cm
81 cm Vorhersage 81 bis 81 cm
81 cm Vorhersage 81 bis 81 cm
22.08.2026
81 cm Vorhersage 81 bis 81 cm
80 cm Vorhersage 80 bis 80 cm
80 cm Vorhersage 80 bis 80 cm
80 cm Vorhersage 80 bis 80 cm
80 cm Vorhersage 80 bis 80 cm
80 cm Vorhersage 80 bis 80 cm
79 cm Vorhersage 79 bis 79 cm
79 cm Vorhersage 79 bis 79 cm
79 cm Vorhersage 79 bis 79 cm
79 cm Vorhersage 79 bis 79 cm
79 cm Vorhersage 79 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 78 bis 78 cm
78 cm Vorhersage 78 bis 78 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
23.08.2026
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
78 cm Vorhersage 77 bis 79 cm
79 cm Vorhersage 78 bis 80 cm
79 cm Vorhersage 78 bis 80 cm
79 cm Vorhersage 78 bis 80 cm
80 cm Vorhersage 79 bis 81 cm
80 cm Vorhersage 79 bis 81 cm
80 cm Vorhersage 79 bis 81 cm
80 cm Vorhersage 79 bis 81 cm
80 cm Vorhersage 79 bis 81 cm
80 cm Vorhersage 79 bis 81 cm
80 cm Vorhersage 79 bis 81 cm
80 cm Vorhersage 79 bis 82 cm
80 cm Vorhersage 78 bis 82 cm
80 cm Vorhersage 78 bis 82 cm
80 cm Vorhersage 78 bis 82 cm
80 cm Abschätzung 78 bis 82 cm
80 cm Abschätzung 78 bis 82 cm
24.08.2026
80 cm Abschätzung 78 bis 82 cm
80 cm Abschätzung 78 bis 82 cm
81 cm Abschätzung 79 bis 83 cm
81 cm Abschätzung 79 bis 83 cm
81 cm Abschätzung 79 bis 83 cm
81 cm Abschätzung 79 bis 83 cm
81 cm Abschätzung 79 bis 83 cm
82 cm Abschätzung 80 bis 84 cm
82 cm Abschätzung 80 bis 84 cm
83 cm Abschätzung 81 bis 85 cm
85 cm Abschätzung 83 bis 87 cm
87 cm Abschätzung 85 bis 89 cm
90 cm Abschätzung 88 bis 92 cm
93 cm Abschätzung 91 bis 95 cm
97 cm Abschätzung 94 bis 100 cm
100 cm Abschätzung 97 bis 103 cm
103 cm Abschätzung 100 bis 106 cm
107 cm Abschätzung 104 bis 110 cm
110 cm Abschätzung 107 bis 113 cm
113 cm Abschätzung 110 bis 116 cm
115 cm Abschätzung 112 bis 118 cm
117 cm Abschätzung 113 bis 121 cm
119 cm Abschätzung 115 bis 123 cm
121 cm Abschätzung 117 bis 125 cm
25.08.2026
123 cm Abschätzung 119 bis 127 cm
124 cm Abschätzung 120 bis 128 cm
125 cm Abschätzung 121 bis 129 cm
126 cm Abschätzung 122 bis 130 cm
127 cm Abschätzung 123 bis 131 cm
128 cm Abschätzung 124 bis 132 cm
129 cm Abschätzung 125 bis 133 cm
129 cm Abschätzung 125 bis 133 cm
130 cm Abschätzung 126 bis 134 cm
130 cm Abschätzung 125 bis 135 cm
131 cm Abschätzung 126 bis 136 cm
131 cm Abschätzung 126 bis 136 cm
131 cm Abschätzung 126 bis 136 cm
132 cm Abschätzung 127 bis 137 cm
132 cm Abschätzung 127 bis 137 cm
132 cm Abschätzung 127 bis 137 cm
132 cm Abschätzung 127 bis 137 cm
132 cm Abschätzung 127 bis 137 cm
132 cm Abschätzung 127 bis 137 cm
133 cm Abschätzung 128 bis 138 cm
133 cm Abschätzung 128 bis 138 cm
133 cm Abschätzung 128 bis 138 cm
133 cm Abschätzung 128 bis 138 cm
133 cm Abschätzung 128 bis 138 cm
26.08.2026
133 cm Abschätzung 128 bis 138 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 127 bis 139 cm
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
27.08.2026
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
133 cm Abschätzung 126 bis 140 cm
134 cm Abschätzung 127 bis 141 cm
134 cm Abschätzung 127 bis 141 cm
134 cm Abschätzung 127 bis 141 cm
134 cm Abschätzung 127 bis 141 cm
134 cm Abschätzung 127 bis 141 cm
134 cm Abschätzung 127 bis 141 cm
134 cm Abschätzung 127 bis 141 cm
134 cm Abschätzung 126 bis 142 cm
134 cm Abschätzung 126 bis 142 cm
134 cm Abschätzung 126 bis 142 cm
135 cm Abschätzung 127 bis 143 cm
135 cm Abschätzung 127 bis 143 cm
135 cm Abschätzung 127 bis 143 cm
135 cm Abschätzung 127 bis 143 cm
135 cm Abschätzung 127 bis 143 cm
135 cm Abschätzung 127 bis 143 cm
135 cm Abschätzung 127 bis 143 cm

Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Messstelle

Gewässer
Oder
Flusskilometer
585,3 km
Messstellennummer
603031
Betreiber
Standort Eberswalde
Pegelnullpunkt
17,19 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
Koordinaten
52,35781° N, 14,55173° O

Lage

Gemeinde
Frankfurt (Oder)
Landkreis
Frankfurt (Oder)
Bundesland
Brandenburg

Lage im Gewässerverlauf

6. von 8 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.

Flussaufwärts
Pegel Eisenhüttenstadt 31,2 km
Flussabwärts
Pegel Kietz 29,5 km