Pegel Eisenhüttenstadt / Oder — aktueller Wasserstand
Wasserstand
141 cm gleichbleibend Messwert vom
Durchfluss
62 m³/s Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art | Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil) |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | |||
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 22.08.2026 | |||
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 140 bis 140 cm | |
| 139 cm | Vorhersage | 139 bis 139 cm | |
| 139 cm | Vorhersage | 139 bis 139 cm | |
| 139 cm | Vorhersage | 138 bis 140 cm | |
| 139 cm | Vorhersage | 138 bis 140 cm | |
| 139 cm | Vorhersage | 138 bis 140 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 140 cm | Vorhersage | 139 bis 141 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 140 bis 142 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 23.08.2026 | |||
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 139 bis 143 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 139 bis 145 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 139 bis 145 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 139 bis 145 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 139 bis 145 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 139 bis 145 cm | |
| 142 cm | Vorhersage | 139 bis 145 cm | |
| 143 cm | Abschätzung | 140 bis 146 cm | |
| 145 cm | Abschätzung | 142 bis 148 cm | |
| 24.08.2026 | |||
| 148 cm | Abschätzung | 145 bis 151 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 156 cm | Abschätzung | 153 bis 159 cm | |
| 160 cm | Abschätzung | 156 bis 164 cm | |
| 164 cm | Abschätzung | 160 bis 168 cm | |
| 168 cm | Abschätzung | 164 bis 172 cm | |
| 171 cm | Abschätzung | 167 bis 175 cm | |
| 174 cm | Abschätzung | 170 bis 178 cm | |
| 177 cm | Abschätzung | 173 bis 181 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 175 bis 183 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 176 bis 186 cm | |
| 182 cm | Abschätzung | 177 bis 187 cm | |
| 184 cm | Abschätzung | 179 bis 189 cm | |
| 185 cm | Abschätzung | 180 bis 190 cm | |
| 186 cm | Abschätzung | 181 bis 191 cm | |
| 187 cm | Abschätzung | 182 bis 192 cm | |
| 187 cm | Abschätzung | 182 bis 192 cm | |
| 188 cm | Abschätzung | 183 bis 193 cm | |
| 189 cm | Abschätzung | 184 bis 194 cm | |
| 189 cm | Abschätzung | 183 bis 195 cm | |
| 190 cm | Abschätzung | 184 bis 196 cm | |
| 190 cm | Abschätzung | 184 bis 196 cm | |
| 190 cm | Abschätzung | 184 bis 196 cm | |
| 191 cm | Abschätzung | 185 bis 197 cm | |
| 25.08.2026 | |||
| 191 cm | Abschätzung | 185 bis 197 cm | |
| 191 cm | Abschätzung | 185 bis 197 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 186 bis 198 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 186 bis 198 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 186 bis 198 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 186 bis 198 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 186 bis 198 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 185 bis 199 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 26.08.2026 | |||
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 184 bis 200 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 183 bis 201 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 183 bis 201 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 183 bis 201 cm | |
| 192 cm | Abschätzung | 183 bis 201 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 184 bis 202 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 184 bis 202 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 184 bis 202 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 184 bis 202 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 184 bis 202 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 184 bis 202 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 184 bis 202 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 184 bis 202 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 183 bis 203 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 183 bis 203 cm | |
| 193 cm | Abschätzung | 183 bis 203 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 184 bis 204 cm | |
| 27.08.2026 | |||
| 194 cm | Abschätzung | 184 bis 204 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 184 bis 204 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 184 bis 204 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 184 bis 204 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 184 bis 204 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 184 bis 204 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 184 bis 204 cm | |
| 194 cm | Abschätzung | 183 bis 205 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 195 cm | Abschätzung | 184 bis 206 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 184 bis 208 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 184 bis 208 cm | |
| 196 cm | Abschätzung | 184 bis 208 cm | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Messstelle
- Gewässer
- Oder
- Flusskilometer
- 554,1 km
- Messstellennummer
- 603000
- Betreiber
- Standort Eberswalde
- Pegelnullpunkt
- 25,156 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
- Koordinaten
- 52,15317° N, 14,68793° O
Lage
- Gemeinde
- Eisenhüttenstadt
- Landkreis
- Oder-Spree
- Bundesland
- Brandenburg
Lage im Gewässerverlauf
7. von 8 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Ratzdorf 11,6 km
- Flussabwärts
- Pegel Frankfurt1 (Oder) 31,2 km