Pegel Ratzdorf, Neißemünde / Oder — aktueller Wasserstand
Wasserstand
132 cm gleichbleibend Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art | Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil) |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | |||
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 22.08.2026 | |||
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 132 bis 132 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 132 bis 134 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 132 bis 134 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 132 bis 134 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 132 bis 134 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 132 bis 134 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 132 bis 134 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 23.08.2026 | |||
| 132 cm | Vorhersage | 131 bis 133 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 130 bis 134 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 130 bis 134 cm | |
| 132 cm | Vorhersage | 130 bis 134 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 133 cm | Vorhersage | 131 bis 135 cm | |
| 134 cm | Vorhersage | 132 bis 136 cm | |
| 134 cm | Vorhersage | 132 bis 136 cm | |
| 134 cm | Vorhersage | 132 bis 136 cm | |
| 134 cm | Vorhersage | 132 bis 136 cm | |
| 134 cm | Vorhersage | 131 bis 137 cm | |
| 135 cm | Vorhersage | 132 bis 138 cm | |
| 141 cm | Vorhersage | 138 bis 144 cm | |
| 147 cm | Vorhersage | 144 bis 150 cm | |
| 152 cm | Abschätzung | 149 bis 155 cm | |
| 156 cm | Abschätzung | 153 bis 159 cm | |
| 24.08.2026 | |||
| 160 cm | Abschätzung | 157 bis 163 cm | |
| 163 cm | Abschätzung | 159 bis 167 cm | |
| 165 cm | Abschätzung | 161 bis 169 cm | |
| 167 cm | Abschätzung | 163 bis 171 cm | |
| 169 cm | Abschätzung | 165 bis 173 cm | |
| 170 cm | Abschätzung | 166 bis 174 cm | |
| 172 cm | Abschätzung | 168 bis 176 cm | |
| 172 cm | Abschätzung | 168 bis 176 cm | |
| 173 cm | Abschätzung | 169 bis 177 cm | |
| 173 cm | Abschätzung | 169 bis 177 cm | |
| 174 cm | Abschätzung | 170 bis 178 cm | |
| 175 cm | Abschätzung | 170 bis 180 cm | |
| 175 cm | Abschätzung | 170 bis 180 cm | |
| 175 cm | Abschätzung | 170 bis 180 cm | |
| 176 cm | Abschätzung | 171 bis 181 cm | |
| 176 cm | Abschätzung | 171 bis 181 cm | |
| 177 cm | Abschätzung | 172 bis 182 cm | |
| 177 cm | Abschätzung | 172 bis 182 cm | |
| 177 cm | Abschätzung | 172 bis 182 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 173 bis 183 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 173 bis 183 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 173 bis 183 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 173 bis 183 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 173 bis 183 cm | |
| 25.08.2026 | |||
| 178 cm | Abschätzung | 172 bis 184 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 173 bis 185 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 173 bis 185 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 173 bis 185 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 173 bis 185 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 173 bis 185 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 173 bis 185 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 173 bis 185 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 173 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 172 bis 184 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 172 bis 184 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 172 bis 184 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 172 bis 184 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 26.08.2026 | |||
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 171 bis 185 cm | |
| 178 cm | Abschätzung | 170 bis 186 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 171 bis 187 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 170 bis 188 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 170 bis 188 cm | |
| 179 cm | Abschätzung | 170 bis 188 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 27.08.2026 | |||
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 171 bis 189 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 171 bis 191 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 171 bis 191 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 171 bis 191 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 171 bis 191 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 171 bis 191 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 170 bis 190 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 170 bis 190 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 170 bis 190 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 170 bis 190 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 170 bis 190 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 170 bis 190 cm | |
| 180 cm | Abschätzung | 170 bis 190 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 171 bis 191 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 170 bis 192 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 170 bis 192 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 170 bis 192 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 170 bis 192 cm | |
| 181 cm | Abschätzung | 170 bis 192 cm | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Messstelle
- Gewässer
- Oder
- Flusskilometer
- 542,5 km
- Messstellennummer
- 603140
- Betreiber
- Standort Eberswalde
- Pegelnullpunkt
- 28,499 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
- Koordinaten
- 52,07054° N, 14,75295° O
Lage
- Gemeinde
- Neißemünde
- Landkreis
- Oder-Spree
- Bundesland
- Brandenburg
Lage im Gewässerverlauf
8. von 8 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Flussaufwärts liegt an diesem Gewässer keine weitere Messstelle.
- Flussabwärts
- Pegel Eisenhüttenstadt 11,6 km