Pegel Hohnstorf / Elbe — aktueller Wasserstand
Wasserstand
412 cm Messwert vom
Achtung: Störung der Datenaktualisierung. Der zuletzt gemessene Wert wird weiterhin angezeigt, eine Tendenz wird nicht berechnet.
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | ||
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 22.08.2026 | ||
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 414 cm | Vorhersage | |
| 414 cm | Vorhersage | |
| 414 cm | Vorhersage | |
| 414 cm | Vorhersage | |
| 414 cm | Vorhersage | |
| 414 cm | Vorhersage | |
| 414 cm | Vorhersage | |
| 414 cm | Vorhersage | |
| 23.08.2026 | ||
| 414 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 24.08.2026 | ||
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 416 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 25.08.2026 | ||
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 415 cm | Vorhersage | |
| 417 cm | Vorhersage | |
| 417 cm | Vorhersage | |
| 417 cm | Vorhersage | |
| 417 cm | Vorhersage | |
| 418 cm | Vorhersage | |
| 418 cm | Vorhersage | |
| 418 cm | Vorhersage | |
| 26.08.2026 | ||
| 418 cm | Vorhersage | |
| 420 cm | Vorhersage | |
| 420 cm | Vorhersage | |
| 420 cm | Vorhersage | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 421 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 27.08.2026 | ||
| 421 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 420 cm | Abschätzung | |
| 422 cm | Abschätzung | |
| 422 cm | Abschätzung | |
| 422 cm | Abschätzung | |
| 422 cm | Abschätzung | |
| 423 cm | Abschätzung | |
| 423 cm | Abschätzung | |
| 424 cm | Abschätzung | |
| 28.08.2026 | ||
| 424 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
| 426 cm | Abschätzung | |
| 426 cm | Abschätzung | |
| 426 cm | Abschätzung | |
| 426 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
| 29.08.2026 | ||
| 425 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
| 425 cm | Abschätzung | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe. Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Messstelle
- Gewässer
- Elbe
- Flusskilometer
- 568,99 km
- Messstellennummer
- 5930040
- Betreiber
- Standort Lauenburg
- Pegelnullpunkt
- -0,031 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2019)
- Koordinaten
- 53,36626° N, 10,55884° O
Lage
- Gemeinde
- Hohnstorf (Elbe)
- Landkreis
- Lüneburg
- Bundesland
- Niedersachsen
Lage im Gewässerverlauf
34. von 73 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Boizenburg 10,5 km
- Flussabwärts
- Pegel Artlenburg 4,9 km