Pegel Boizenburg / Elbe — aktueller Wasserstand
Wasserstand
44 cm Messwert vom
Achtung: Störung der Datenaktualisierung. Der zuletzt gemessene Wert wird weiterhin angezeigt, eine Tendenz wird nicht berechnet.
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | ||
| 46 cm | Vorhersage | |
| 46 cm | Vorhersage | |
| 46 cm | Vorhersage | |
| 46 cm | Vorhersage | |
| 46 cm | Vorhersage | |
| 46 cm | Vorhersage | |
| 46 cm | Vorhersage | |
| 46 cm | Vorhersage | |
| 46 cm | Vorhersage | |
| 22.08.2026 | ||
| 46 cm | Vorhersage | |
| 46 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 44 cm | Vorhersage | |
| 44 cm | Vorhersage | |
| 23.08.2026 | ||
| 44 cm | Vorhersage | |
| 44 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 45 cm | Vorhersage | |
| 47 cm | Vorhersage | |
| 47 cm | Vorhersage | |
| 47 cm | Vorhersage | |
| 47 cm | Vorhersage | |
| 47 cm | Vorhersage | |
| 48 cm | Vorhersage | |
| 24.08.2026 | ||
| 49 cm | Vorhersage | |
| 49 cm | Vorhersage | |
| 49 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 49 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 25.08.2026 | ||
| 50 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 50 cm | Vorhersage | |
| 51 cm | Abschätzung | |
| 51 cm | Abschätzung | |
| 51 cm | Abschätzung | |
| 52 cm | Abschätzung | |
| 52 cm | Abschätzung | |
| 53 cm | Abschätzung | |
| 53 cm | Abschätzung | |
| 53 cm | Abschätzung | |
| 26.08.2026 | ||
| 54 cm | Abschätzung | |
| 54 cm | Abschätzung | |
| 55 cm | Abschätzung | |
| 55 cm | Abschätzung | |
| 56 cm | Abschätzung | |
| 57 cm | Abschätzung | |
| 58 cm | Abschätzung | |
| 58 cm | Abschätzung | |
| 59 cm | Abschätzung | |
| 61 cm | Abschätzung | |
| 61 cm | Abschätzung | |
| 62 cm | Abschätzung | |
| 27.08.2026 | ||
| 62 cm | Abschätzung | |
| 64 cm | Abschätzung | |
| 64 cm | Abschätzung | |
| 65 cm | Abschätzung | |
| 65 cm | Abschätzung | |
| 66 cm | Abschätzung | |
| 66 cm | Abschätzung | |
| 67 cm | Abschätzung | |
| 67 cm | Abschätzung | |
| 68 cm | Abschätzung | |
| 68 cm | Abschätzung | |
| 69 cm | Abschätzung | |
| 28.08.2026 | ||
| 69 cm | Abschätzung | |
| 69 cm | Abschätzung | |
| 70 cm | Abschätzung | |
| 70 cm | Abschätzung | |
| 71 cm | Abschätzung | |
| 71 cm | Abschätzung | |
| 70 cm | Abschätzung | |
| 70 cm | Abschätzung | |
| 71 cm | Abschätzung | |
| 71 cm | Abschätzung | |
| 70 cm | Abschätzung | |
| 70 cm | Abschätzung | |
| 29.08.2026 | ||
| 71 cm | Abschätzung | |
| 71 cm | Abschätzung | |
| 70 cm | Abschätzung | |
| 70 cm | Abschätzung | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe. Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Messstelle
- Gewässer
- Elbe
- Flusskilometer
- 558,53 km
- Messstellennummer
- 5930033
- Betreiber
- Standort Lauenburg
- Pegelnullpunkt
- 3,774 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2017)
- Koordinaten
- 53,37547° N, 10,71777° O
Lage
- Gemeinde
- Boizenburg/Elbe
- Landkreis
- Ludwigslust-Parchim
- Bundesland
- Mecklenburg-Vorpommern
Lage im Gewässerverlauf
35. von 73 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Bleckede 8,9 km
- Flussabwärts
- Pegel Hohnstorf 10,5 km