Pegel Pfelling, Bogen / Donau — aktueller Wasserstand
Wasserstand
271 cm langsam steigend +1,6 cm/h Messwert vom
Durchfluss
197 m³/s Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | ||
| 223 cm | Vorhersage | |
| 225 cm | Vorhersage | |
| 228 cm | Vorhersage | |
| 234 cm | Vorhersage | |
| 243 cm | Vorhersage | |
| 255 cm | Vorhersage | |
| 263 cm | Vorhersage | |
| 266 cm | Vorhersage | |
| 266 cm | Vorhersage | |
| 267 cm | Vorhersage | |
| 22.08.2026 | ||
| 269 cm | Vorhersage | |
| 270 cm | Vorhersage | |
| 271 cm | Vorhersage | |
| 271 cm | Abschätzung | |
| 273 cm | Abschätzung | |
| 275 cm | Abschätzung | |
| 278 cm | Abschätzung | |
| 285 cm | Abschätzung | |
| 292 cm | Abschätzung | |
| 300 cm | Abschätzung | |
| 308 cm | Abschätzung | |
| 318 cm | Abschätzung | |
| 23.08.2026 | ||
| 329 cm | Abschätzung | |
| 338 cm | Abschätzung | |
| 345 cm | Abschätzung | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde. Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Messstelle
- Gewässer
- Donau
- Flusskilometer
- 2.305,5 km
- Messstellennummer
- 10078000
- Betreiber
- Standort Regensburg
- Pegelnullpunkt
- 308,123 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2019)
- Koordinaten
- 48,87977° N, 12,74722° O
Lage
- Gemeinde
- Bogen
- Landkreis
- Straubing-Bogen
- Bundesland
- Bayern
Lage im Gewässerverlauf
20. von 27 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Pfatter 45,2 km
- Flussabwärts
- Pegel Deggendorf 21,1 km