Pegel Deggendorf / Donau — aktueller Wasserstand
Wasserstand
171 cm langsam steigend +2,8 cm/h Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | ||
| 152 cm | Vorhersage | |
| 149 cm | Vorhersage | |
| 149 cm | Vorhersage | |
| 151 cm | Vorhersage | |
| 154 cm | Vorhersage | |
| 157 cm | Vorhersage | |
| 163 cm | Vorhersage | |
| 170 cm | Vorhersage | |
| 177 cm | Vorhersage | |
| 182 cm | Vorhersage | |
| 22.08.2026 | ||
| 184 cm | Vorhersage | |
| 186 cm | Vorhersage | |
| 188 cm | Vorhersage | |
| 191 cm | Abschätzung | |
| 193 cm | Abschätzung | |
| 196 cm | Abschätzung | |
| 198 cm | Abschätzung | |
| 202 cm | Abschätzung | |
| 206 cm | Abschätzung | |
| 212 cm | Abschätzung | |
| 220 cm | Abschätzung | |
| 227 cm | Abschätzung | |
| 23.08.2026 | ||
| 235 cm | Abschätzung | |
| 243 cm | Abschätzung | |
| 251 cm | Abschätzung | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde. Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Messstelle
- Gewässer
- Donau
- Flusskilometer
- 2.284,4 km
- Messstellennummer
- 10081004
- Betreiber
- Standort Regensburg
- Pegelnullpunkt
- 306,972 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2019)
- Koordinaten
- 48,82494° N, 12,96235° O
Lage
- Gemeinde
- Deggendorf
- Landkreis
- Deggendorf
- Bundesland
- Bayern
Lage im Gewässerverlauf
19. von 27 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Pfelling 21,1 km
- Flussabwärts
- Pegel Hofkirchen 27,5 km