Pegelblick

Wasserstände an deutschen Gewässern

Pegel Gartz / Westoder — aktueller Wasserstand

Wasserstand

532 cm langsam steigend +1,6 cm/h Messwert vom

Wasserstandvorhersage

Erstellt am

Uhrzeit Wasserstand Art Unsicherheitsband (10.–90. Perzentil)
21.08.2026
527 cm Vorhersage 527 bis 527 cm
525 cm Vorhersage 525 bis 525 cm
524 cm Vorhersage 524 bis 524 cm
22.08.2026
524 cm Vorhersage 523 bis 525 cm
523 cm Vorhersage 522 bis 524 cm
523 cm Vorhersage 522 bis 524 cm
523 cm Vorhersage 522 bis 524 cm
523 cm Vorhersage 521 bis 525 cm
523 cm Vorhersage 521 bis 525 cm
522 cm Vorhersage 520 bis 524 cm
523 cm Vorhersage 521 bis 525 cm
523 cm Vorhersage 521 bis 525 cm
524 cm Vorhersage 521 bis 527 cm
525 cm Vorhersage 522 bis 528 cm
528 cm Vorhersage 525 bis 531 cm
530 cm Vorhersage 527 bis 533 cm
531 cm Vorhersage 527 bis 535 cm
532 cm Vorhersage 528 bis 536 cm
533 cm Vorhersage 529 bis 537 cm
533 cm Vorhersage 529 bis 537 cm
533 cm Vorhersage 529 bis 537 cm
534 cm Vorhersage 529 bis 539 cm
534 cm Vorhersage 529 bis 539 cm
533 cm Vorhersage 528 bis 538 cm
533 cm Vorhersage 528 bis 538 cm
532 cm Vorhersage 526 bis 538 cm
532 cm Vorhersage 526 bis 538 cm
23.08.2026
532 cm Vorhersage 526 bis 538 cm
532 cm Vorhersage 526 bis 538 cm
532 cm Vorhersage 526 bis 538 cm
532 cm Vorhersage 525 bis 539 cm
532 cm Vorhersage 525 bis 539 cm
531 cm Vorhersage 524 bis 538 cm
531 cm Vorhersage 524 bis 538 cm
531 cm Vorhersage 523 bis 539 cm
530 cm Vorhersage 522 bis 538 cm
529 cm Vorhersage 521 bis 537 cm
528 cm Vorhersage 520 bis 536 cm
528 cm Vorhersage 520 bis 536 cm
528 cm Vorhersage 519 bis 537 cm
528 cm Vorhersage 519 bis 537 cm
528 cm Vorhersage 519 bis 537 cm
527 cm Vorhersage 518 bis 536 cm
529 cm Vorhersage 520 bis 538 cm
530 cm Vorhersage 520 bis 540 cm
530 cm Vorhersage 520 bis 540 cm
531 cm Vorhersage 521 bis 541 cm
531 cm Vorhersage 521 bis 541 cm
531 cm Vorhersage 520 bis 542 cm
530 cm Abschätzung 519 bis 541 cm
531 cm Abschätzung 520 bis 542 cm
24.08.2026
532 cm Abschätzung 521 bis 543 cm
532 cm Abschätzung 520 bis 544 cm
532 cm Abschätzung 520 bis 544 cm
532 cm Abschätzung 520 bis 544 cm
532 cm Abschätzung 520 bis 544 cm
532 cm Abschätzung 520 bis 544 cm
532 cm Abschätzung 519 bis 545 cm
532 cm Abschätzung 519 bis 545 cm
532 cm Abschätzung 519 bis 545 cm
532 cm Abschätzung 519 bis 545 cm
532 cm Abschätzung 518 bis 546 cm
532 cm Abschätzung 518 bis 546 cm
532 cm Abschätzung 518 bis 546 cm
532 cm Abschätzung 518 bis 546 cm
532 cm Abschätzung 518 bis 546 cm
532 cm Abschätzung 517 bis 547 cm
532 cm Abschätzung 517 bis 547 cm
532 cm Abschätzung 517 bis 547 cm
532 cm Abschätzung 517 bis 547 cm
532 cm Abschätzung 516 bis 548 cm
532 cm Abschätzung 516 bis 548 cm
532 cm Abschätzung 516 bis 548 cm

Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 21:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Messstelle

Gewässer
Westoder
Flusskilometer
8 km
Messstellennummer
603510
Betreiber
Standort Eberswalde
Pegelnullpunkt
-5 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2010)
Koordinaten
53,20633° N, 14,39427° O

Lage

Gemeinde
Gartz (Oder)
Landkreis
Uckermark
Bundesland
Brandenburg

Lage im Gewässerverlauf

An diesem Gewässer sind zu wenige Messstellen mit bekanntem Pegelnullpunkt vorhanden.