Pegel Havelberg Stadt / Untere Havel-Wasserstraße — aktueller Wasserstand
Wasserstand
141 cm langsam steigend +1,2 cm/h Messwert vom
Durchfluss
1,4 m³/s Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | ||
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 22.08.2026 | ||
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 23.08.2026 | ||
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 24.08.2026 | ||
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 25.08.2026 | ||
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Vorhersage | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 26.08.2026 | ||
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 27.08.2026 | ||
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
| 140 cm | Abschätzung | |
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde sowie eine aktuelle Gegenüberstellung der vorhergesagten/abgeschätzten Werte mit den Messdaten.
Messstelle
- Gewässer
- Untere Havel-Wasserstraße
- Flusskilometer
- 145,26 km
- Messstellennummer
- 580790
- Betreiber
- Standort Brandenburg
- Pegelnullpunkt
- 21,561 m. ü. NHN (gültig seit 01.11.2019)
- Koordinaten
- 52,8232° N, 12,07656° O
Lage
- Gemeinde
- Havelberg
- Landkreis
- Stendal
- Bundesland
- Sachsen-Anhalt
Lage im Gewässerverlauf
8. von 26 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Trübengraben Polder 4,3 km
- Flussabwärts
- Pegel Havelberg UP 1,6 km