Pegel Vilshofen / Donau — aktueller Wasserstand
Wasserstand
293 cm langsam steigend +1,2 cm/h Messwert vom
Wasserstandvorhersage
Erstellt am
| Uhrzeit | Wasserstand | Art |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | ||
| 290 cm | Vorhersage | |
| 289 cm | Vorhersage | |
| 288 cm | Vorhersage | |
| 288 cm | Vorhersage | |
| 288 cm | Vorhersage | |
| 288 cm | Vorhersage | |
| 288 cm | Vorhersage | |
| 289 cm | Vorhersage | |
| 290 cm | Vorhersage | |
| 291 cm | Vorhersage | |
| 22.08.2026 | ||
| 292 cm | Vorhersage | |
| 294 cm | Vorhersage | |
| 295 cm | Vorhersage | |
| 295 cm | Vorhersage | |
| 296 cm | Vorhersage | |
| 297 cm | Vorhersage | |
| 297 cm | Vorhersage | |
| 298 cm | Vorhersage | |
| 299 cm | Vorhersage | |
| 300 cm | Vorhersage | |
| 301 cm | Vorhersage | |
| 303 cm | Vorhersage | |
| 23.08.2026 | ||
| 305 cm | Vorhersage | |
| 308 cm | Vorhersage | |
| 311 cm | Vorhersage | |
| 314 cm | Abschätzung | |
| 316 cm | Abschätzung | |
| 319 cm | Abschätzung | |
| 322 cm | Abschätzung | |
| 324 cm | Abschätzung | |
| 325 cm | Abschätzung | |
| 327 cm | Abschätzung | |
| 327 cm | Abschätzung | |
| 327 cm | Abschätzung | |
| 24.08.2026 | ||
| 327 cm | Abschätzung | |
| 326 cm | Abschätzung | |
| 325 cm | Abschätzung | |
| 323 cm | Abschätzung | |
| 321 cm | Abschätzung | |
| 320 cm | Abschätzung | |
| 318 cm | Abschätzung | |
| 316 cm | Abschätzung | |
| 314 cm | Abschätzung | |
| 312 cm | Abschätzung | |
| 311 cm | Abschätzung | |
| 310 cm | Abschätzung | |
| 25.08.2026 | ||
| 308 cm | Abschätzung | |
| 307 cm | Abschätzung | |
| 306 cm | Abschätzung | |
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.08.2026 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde. Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Messstelle
- Gewässer
- Donau
- Flusskilometer
- 2.249,5 km
- Messstellennummer
- 10089006
- Betreiber
- Standort Regensburg
- Pegelnullpunkt
- 297,043 m. ü. NHN (gültig seit 01.01.2019)
- Koordinaten
- 48,6373° N, 13,18243° O
Lage
- Gemeinde
- Vilshofen an der Donau
- Landkreis
- Passau
- Bundesland
- Bayern
Lage im Gewässerverlauf
17. von 27 Messstellen an diesem Gewässer, flussabwärts beginnend.
- Flussaufwärts
- Pegel Hofkirchen 7,4 km
- Flussabwärts
- Pegel Kachlet Wehr UP 18,8 km